Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G

PDF
IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G
24 790 000 FCFA
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 43 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 44 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 45 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 46 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 47 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 48 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Image 49 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/49
PDF
24 790 000 FCFA
Prix net HT
37 800 €
≈ 43 270 $US
M'avertir lorsque le prix change
Contacter le vendeur
Marque: IVECO
Année: 2019-11
Date de 1ère immatriculation: 2019-11
Kilométrage: 40 673 km
Capacité de charge: 206 kg
Poids net à vide: 3 294 kg
Poids total en charge: 3 500 kg
Localisation: Pays-Bas Sprang-Capelle6520 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 272815
Mise en ligne: 2 juil. 2026
Moteur
Puissance: 100 kW (136 ch)
Carburant: diesel
Volume: 2 287 cm³
Nombre de cylindres: 4
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Nombre de vitesses: 6
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort hélicoïdal
Roues jumelées
Premier essieu: freins - à disques
Deuxième essieu: freins - à disques
Freins
Système ABS
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Régulateur de vitesse adaptatif
Détecteur de pluie
Options supplémentaires
Climatiseur
Vitres électriques: avant
Réglage du volant: en hauteur
Multimédia
Autoradio: CD
Dispositifs de sécurité
Airbag
Système d'alarme
Fermeture centralisée
Dispositif anti-démarrage
Système de surveillance de la pression des pneus
Blocage du différentiel
Optique
Phares antibrouillards
Équipement supplémentaire
ASR
Jantes en alliage léger
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Services additionnels

Informations supplémentaires — Camion nacelle IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Accoudoir
- Airbag passager
- Antibrouillards avant
- Bluetooth
- Feux arrière à LED
- Paroi intermédiaire à vitre
- Pneus toutes saisons
- Siège aide-conducteur

= Plus d'informations =

Essieu 1: Charge maximale sur essieu: 1900 kg; Direction; Sculptures des pneus gauche: 70%; Sculptures des pneus droite: 70%; Suspension: suspension en spirale
Essieu 2: Charge maximale sur essieu: 2600 kg; Sculptures des pneus gauche interne: 60%; Sculptures des pneus gauche externe: 60%; Sculptures des pneus droit externe: 60%; Sculptures des pneus droit externe: 60%; Suspension: suspension à lames
APK (CT): valable jusqu'à oct. 2027
État général: très bon
TVA/marge: TVA déductible
Numéro d'immatriculation: FL-994-KG
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Annonces similaires
22 920 000 FCFA 34 950 € ≈ 40 010 $US
Camion nacelle
2017
63 657 km
Euro 6
Puissance 96 kW (130 ch) Carburant diesel Capacité de charge 170 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort hélicoïdal
Pays-Bas, Sprang-Capelle
RJ Trucks & Machinery B.V.
Contacter le vendeur