Pelles sur chenilles Hitachi ZX210 Euro 3
Prix de pelles sur chenilles Hitachi ZX210
| Hitachi ZX120 ZX130 ZX135 ZX200 ZX210 | Année: 2024, euro: Euro 3, puissance: 66 kW (89.79 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 12 200 kg | 16 100 € |
| Hitachi ZX200 ZX120 ZX210 ZX240 ZX350 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 685 m/h, euro: Euro 3, puissance: 110 kW (150 ch), carburant: diesel | 18 640 € |
| Hitachi ZX210 | Année: 2014, euro: Euro 3, puissance: 122 kW (166 ch), carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5,8 m | 17 800 € |
| Hitachi ZX210 | Euro: Euro 3, puissance: 113 kW (154 ch), carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6,67 m, rayon de creusage: 9,92 m | 21 180 € |
| Hitachi ZX210 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 863 m/h, euro: Euro 3, puissance: 112 kW (152 ch), carburant: diesel | 20 760 € |
| Hitachi ZX210 | Euro: Euro 3, puissance: 113 kW (154 ch), carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6,67 m, rayon de creusage: 9,92 m | 20 000 € |
| Hitachi ZX200 ZX210 ZX230 ZX240 ZX260 ZX300 ZX330 ZX350 | Année: 2022, euro: Euro 3, puissance: 120 kW (163 ch), carburant: diesel, capacité de charge: 19 400 kg | 18 640 € |
| Hitachi ZX210 | Euro: Euro 3, puissance: 113 kW (154 ch), carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6,67 m, rayon de creusage: 9,92 m | 21 180 € |
Caractéristiques principales Hitachi ZX210 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
120 ch - 166 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Profondeur de bêchage
6,2 m - 6,67 m
Rayon de creusage
9,75 m - 9,92 m







