Compresseurs à paiement échelonné
Prix de compresseurs
| Kaeser M20 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 400 m/h, carburant: diesel | 1 246 318 FCFA |
| Atlas Copco XAHS 186 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 100 - 2 300 m/h, carburant: diesel, Type de compresseur: à vis | 10 495 313 FCFA - 18 366 798 FCFA |
| Atlas Copco XAS 67 | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 400 m/h, carburant: diesel, Type de compresseur: à vis | 4 198 125 FCFA - 4 526 104 FCFA |
| Atlas Copco XAS 97 | Année: 2010, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 2 100 m/h, Type de compresseur: à vis, pression: 7 bar | 5 772 422 FCFA - 5 903 614 FCFA |
| Atlas Copco XRVS 476 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 13 000 m/h, carburant: diesel | 12 463 184 FCFA - 30 174 025 FCFA |
| Atlas Copco XAS 37 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 100 m/h, Type de compresseur: à vis, capacité: 2 000 l/min | 3 607 764 FCFA |
| Atlas Copco XAS 68 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 500 - 1 900 m/h, carburant: diesel, Type de compresseur: à vis | 1 508 701 FCFA - 8 527 442 FCFA |
| CompAir C200 | Année: 2020, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, Type de compresseur: à vis, pression: 14 bar | 19 022 755 FCFA |
| Chicago Pneumatic CPS 400 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 - 340 m/h, carburant: diesel, Type de compresseur: à vis | 2 295 850 FCFA - 10 495 313 FCFA |


