Nacelles élévatrices Skyjack SJ 6826
Prix de nacelles élévatrices Skyjack SJ 6826
| Skyjack SJ6826 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 244 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 567 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 6 800 € |
| Skyjack SJ6826 RT SCISSOR | Année: 2018, nombre d'heures: 1 629 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 567 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 950 € |
| Skyjack SJ 6826RT Schaarhoogwerker / Scissor / Arbeitsbuhne 2015 4X4 Kub | Année: 2015, nombre d'heures: 1 780 m/h | 7 250 € |
| Skyjack SJ6826 Diesel, 4x4 Drive, 10m Working Height, 567k | Année: 2014, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 450 € |
| Skyjack SJ6826 RT | Année: 2015, nombre d'heures: 1 552 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 567 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 6 800 € |
| Skyjack SJ6826RT 4x4 diesel schaarhoogwerker schaarlift | Année: 2019, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 15 600 € |
| Skyjack SJ6826RT Schaarhoogwerker SCISSOR 2014 4X4 Kubota 10mtr Werkhoog | Année: 2014 | 7 250 € |
| Skyjack SJ6826 Diesel, 4x4 Drive, 10m Working Height, 567k | Année: 2014, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 450 € |







