Fraises routières portées en leasing
Prix de fraises routières portées
| Wirtgen W150 | Année: 2014 | 16 395 281 FCFA |
| Simex PL 4520 | Année: 2010, état: d'occasion | 4 918 584 FCFA |
| Simex PL 400 | Année: 1999, état: d'occasion | 2 295 339 FCFA |
| Simex PL 1000 | Année: 2005, état: d'occasion | 7 869 735 FCFA |
| Simex PL 6020 | Année: 2004 | 4 918 584 FCFA |
| Simex PL 5520 | Année: 2003, état: d'occasion | 4 590 679 FCFA |
| Simex PL 500 | Année: 1998, état: d'occasion | 2 295 339 FCFA |
| Simex TF 400 | Année: 2014, état: d'occasion | 7 869 735 FCFA |
| Simex TF 800 | Année: 2007, état: d'occasion | 9 181 357 FCFA |




