Chariots élévateurs électriques Toyota à boîte automatique
Prix de chariots élévateurs électriques Toyota
| Toyota 8FBE | Année: 2019, nombre d'heures: 3 200 - 6 200 m/h, type de mât: duplex à levée libre, hauteur de levée: 3 m | 5 117 264 FCFA - 5 904 535 FCFA |
| Toyota 7FBMF | Année: 2006, nombre d'heures: 10 000 - 13 000 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex/triplex, hauteur de levée: 4 m | 3 280 297 FCFA - 8 528 773 FCFA |
| Toyota 8FBET | Année: 2013, nombre d'heures: 5 800 m/h, hauteur de levée: 5 m | 6 101 353 FCFA - 6 232 565 FCFA |
| Toyota 7FBMF25 | Année: 2003, nombre d'heures: 2 500 m/h, type de mât: duplex, hauteur de levée: 5 m | 3 149 086 FCFA |
| Toyota 7FBMF35 | Année: 2006, nombre d'heures: 12 000 m/h, carburant: électro, type de mât: duplex, hauteur de levée: 4 m | 3 280 297 FCFA |
| Toyota 7FBMF30 | Année: 2012, nombre d'heures: 6 300 m/h, type de mât: triplex, hauteur de levée: 5 m | 1 640 149 FCFA |
| Toyota 8FBMT40 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 200 m/h, type de mât: duplex, hauteur de levée: 3 m, longueur de la fourche: 1 m | 15 745 428 FCFA |
| Toyota 8FBMT45 | Année: 2017, nombre d'heures: 7 100 m/h, longueur de la fourche: 2 m | 9 184 833 FCFA |
| Toyota 7FBMF16 | Année: 2004, nombre d'heures: 8 300 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, hauteur de levée: 4 m | 3 739 539 FCFA |
| Toyota 7FBMF18 | Année: 2004, type de mât: duplex, hauteur de levée: 3 m, longueur de la fourche: 1 m | 3 017 874 FCFA - 3 870 751 FCFA |








