Chargeuses sur pneus Komatsu Euro 5
Prix de chargeuses sur pneus Komatsu
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 500 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 7 872 306 FCFA - 78 723 059 FCFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 3 200 - 5 900 km, nombre d'heures: 1 500 - 5 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 12 464 484 FCFA - 44 609 734 FCFA |
| Komatsu WA320 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 11 m, vitesse de déplacement: 13 - 28 km/h | 8 528 331 FCFA - 15 744 612 FCFA |
| Komatsu WA500 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 300 - 4 800 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 13 - 24 km/h | 20 336 790 FCFA - 36 081 402 FCFA |
| Komatsu WA600 | Année: 2019, kilométrage: 6 000 km, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 15 - 3 000 m | 60 354 346 FCFA - 91 843 569 FCFA |
| Komatsu WA480 | Année: 2013, nombre d'heures: 13 000 - 14 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 808 459 FCFA - 25 584 994 FCFA |
| Komatsu WA100 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 900 - 9 300 m/h, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 10 496 408 FCFA - 17 712 688 FCFA |
| Komatsu WA70 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 900 m/h, carburant: diesel | 16 400 637 FCFA |
| Komatsu WA200 | Année: 2005 | 17 056 663 FCFA |
| Komatsu WA475-10 | Année: 2020, nombre d'heures: 5 800 - 9 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 38 km/h | 54 450 116 FCFA - 118 084 589 FCFA |






