Camions nacelles 8x4
Prix de camions nacelles
| Renault Master 2.3 | Année: 2017, kilométrage: 120 000 - 190 000 km, nombre d'heures: 940 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 17 000 - 98 000 km, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 64 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Année: 2015, kilométrage: 25 000 - 52 000 km, nombre d'heures: 3 700 - 4 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2009, kilométrage: 26 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 29 000 € - 89 000 € |
| Renault Midlum 180 | Année: 2005, kilométrage: 260 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 16 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Année: 2020, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: COMILEV, hauteur de levée: 16 m | 11 000 € - 18 000 € |
| Opel Movano 2.3 | Année: 2021, kilométrage: 100 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 1 300 - 1 700 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: France Elévateur/KLUBB | 18 000 € - 20 000 € |
Marques populaires de camions nacelles






