Nacelles élévatrices, capacité de charge 20 t
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 744 102 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 744 102 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 11 804 633 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 051 137 FCFA - 21 641 828 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 42 000 - 43 000 km, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel | 28 855 770 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, nombre d'heures: 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 148 820 FCFA - 20 986 015 FCFA |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 14 427 885 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2022, kilométrage: 78 000 km, marque de l’élévateur: Oil&Steel | 30 167 396 FCFA |
| Haulotte Optimum 8 | Année: 2016, nombre d'heures: 370 m/h, carburant: électro | 6 492 548 FCFA |
