Mini-grues, capacité de charge 6 t
Prix de mini-grues
| Maeda MC 285 | Année: 2009, nombre d'heures: 2 700 m/h | 11 812 016 FCFA |
| Hoeflon C6e | Année: 2021, nombre d'heures: 350 m/h | 58 403 855 FCFA - 78 746 771 FCFA |
| Hoeflon C10 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 1 900 m/h | 72 184 540 FCFA - 78 746 771 FCFA |
| Böcker AHK 30 | Année: 2020, nombre d'heures: 770 m/h, carburant: essence | 47 904 286 FCFA |
| Maeda MC 305 | Année: 2006, nombre d'heures: 3 400 m/h, carburant: diesel | 13 124 462 FCFA |
| Jekko SPX 527 | Année: 2016, nombre d'heures: 2 600 - 3 700 m/h, carburant: diesel | 28 217 593 FCFA - 37 404 716 FCFA |
| Maeda MC 405 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 800 m/h | 26 905 147 FCFA |
| Jekko SPX 1275 | Année: 2015, carburant: diesel | 45 279 394 FCFA |
| Unic URW295 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: gaz/essence | 13 780 685 FCFA |
| Unic URW506 | Année: 2007, nombre d'heures: 4 800 m/h | 20 342 916 FCFA |

