Nacelles élévatrices en leasing
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 9 700 - 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 678 712 FCFA - 36 077 639 FCFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Palfinger, hauteur de levée: 20 m | 55 756 351 FCFA |
| Manitou MLT | Année: 2024, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 m/h | 58 380 180 FCFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 160 000 - 180 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 16 m | 11 807 227 FCFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km, nombre d'heures: 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 839 356 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 054 884 FCFA - 18 366 798 FCFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 56 000 - 81 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 841 FCFA - 24 926 369 FCFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 98 000 - 130 000 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel | 9 839 356 FCFA - 20 990 626 FCFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 20 000 - 96 000 km, nombre d'heures: 310 - 440 m/h, carburant: diesel | 44 605 081 FCFA - 49 196 781 FCFA |
| Haulotte Compact 10 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 450 - 860 m/h, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 148 594 FCFA - 12 463 184 FCFA |



