Grues tout-terrain Euro 5
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2025, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 1 400 - 2 700 km, nombre d'heures: 400 - 860 m/h, carburant: diesel | 26 238 283 FCFA - 131 191 415 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2022, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 5 600 km, nombre d'heures: 690 - 3 600 m/h, carburant: diesel | 18 366 798 FCFA - 98 393 561 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf/remis à neuf, kilométrage: 1 700 - 3 900 km, nombre d'heures: 660 - 930 m/h, carburant: diesel | 13 119 141 FCFA - 144 310 556 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 3 900 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 300 - 6 400 m/h, carburant: diesel | 111 512 703 FCFA - 852 744 196 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 10 000 km, nombre d'heures: 3 400 - 4 500 m/h, carburant: diesel | 27 550 197 FCFA - 65 595 707 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 450 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 32 797 854 FCFA - 59 036 137 FCFA |
| Sany STC800 | Année: 2023, état: d'occasion, suspension: ressort, marque de la grue: Sany | 26 894 240 FCFA - 72 155 278 FCFA |
| XCMG XCT25 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 800 km, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel | 24 270 412 FCFA - 72 155 278 FCFA |
| XCMG XCT80 | Année: 2018, état: remis à neuf, carburant: diesel, hauteur de levée: 85 m | 62 971 879 FCFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, état: d'occasion/remis à neuf, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel | 59 036 137 FCFA - 131 191 415 FCFA |
Marques populaires de grues tout-terrain







