Groupes électrogènes, puissance du moteur 12 kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2013, nombre d'heures: 6 000 - 8 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 3 344 365 FCFA - 5 377 215 FCFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 800 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 4 262 426 FCFA - 6 492 003 FCFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: électrique/manuel | 5 114 912 FCFA - 5 836 245 FCFA |
| Giga Power PLD8500SE | Type: portable/fixe | 649 200 FCFA - 1 508 243 FCFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 114 912 FCFA - 6 098 549 FCFA |
| Ricardo GF2-W100 | Carburant: diesel, type: fixe | 1 901 698 FCFA - 1 967 274 FCFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2019, nombre d'heures: 5 400 - 8 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 442 791 FCFA - 6 492 003 FCFA |
| Doosan G20 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 - 6 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 9 836 369 FCFA |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 4 918 184 FCFA |


