Groupes électrogènes diesel, puissance du moteur 6 kW
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2013, nombre d'heures: 9 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 3 214 911 FCFA |
| Giga Power PLD8500SE | 1 509 040 FCFA | |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2018, nombre d'heures: 9 700 - 16 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 4 067 846 FCFA - 7 217 147 FCFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2012, nombre d'heures: 13 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 60 kVA | 6 495 432 FCFA - 7 873 251 FCFA |
| Cummins KTA38 | Année: 1993, carburant: diesel | 104 976 682 FCFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2025, type: fixe | 6 101 770 FCFA |
| Pramac GSW | Année: 2019, nombre d'heures: 3 600 m/h, carburant: diesel | 26 244 171 FCFA |
| Giga Power LT-W30GF | 1 640 261 FCFA - 4 133 457 FCFA | |
| Giga Power PLD12000SE | Carburant: diesel, type: fixe, puissance: 15 kVA, tension: 220/380 | 918 546 FCFA - 1 968 313 FCFA |
| Doosan G40 | Année: 2012, nombre d'heures: 10 000 m/h, carburant: diesel | 5 248 834 FCFA |

