Compresseurs mobiles pour pièces détachées
Prix de compresseurs mobiles
| Atlas Copco XAS 97 | Année: 2011, nombre d'heures: 1 900 - 2 100 m/h, Type de compresseur: à vis, capacité: 5 300 l/min, pression: 7 bar | 5 507 836 FCFA - 6 097 961 FCFA |
| Atlas Copco XAS 67 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 700 m/h, carburant: diesel, pression: 7 bar | 5 245 558 FCFA |
| Kaeser M20 | Année: 2022, nombre d'heures: 200 - 220 m/h, pression: 7 bar | 5 901 252 FCFA |
| Kaeser M50 | Année: 2021, nombre d'heures: 210 - 460 m/h | 8 524 031 FCFA - 11 802 505 FCFA |
| Atlas Copco XAS 37 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 100 m/h, capacité: 2 000 l/min | 3 606 321 FCFA - 4 065 307 FCFA |
| Kaeser M43 | Année: 2019, nombre d'heures: 800 - 820 m/h, pression: 7 bar | 9 835 421 FCFA |
| Atlas Copco XAHS 186 | Année: 2015, nombre d'heures: 2 000 - 2 300 m/h, carburant: diesel, Type de compresseur: à vis, pression: 12 bar | 17 703 757 FCFA - 19 670 841 FCFA |
| Atlas Copco XRVS 476 | Année: 2007, nombre d'heures: 13 000 m/h | 30 161 957 FCFA |
| Kaeser M122 | Année: 2011, nombre d'heures: 57 000 - 160 000 m/h, carburant: diesel | 2 491 640 FCFA - 10 491 115 FCFA |
