Chariots élévateurs diesel Linde, DynaShift
Prix de chariots élévateurs diesel Linde
| Linde H 30 | Année: 2018, nombre d'heures: 6 300 - 9 600 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 22 km/h, type de mât: standard/duplex/triplex | 7 874 951 FCFA - 24 937 345 FCFA |
| Linde H 25 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 500 - 10 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, carburant: diesel, type de mât: standard/triplex | 6 562 459 FCFA - 14 437 410 FCFA |
| Linde H 50 | Année: 2022, nombre d'heures: 670 - 2 900 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: triplex, levée libre: 1 600 - 1 900 mm | 26 249 837 FCFA - 44 624 722 FCFA |
| Linde H 35 | Année: 2017, nombre d'heures: 8 100 - 12 000 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: standard/triplex/télescopique, levée libre: 800 - 1 500 mm | 6 234 336 FCFA - 22 312 361 FCFA |
| Linde H 80 | Année: 2020, nombre d'heures: 850 - 12 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/triplex/mono, levée libre: 150 mm | 19 687 378 FCFA - 78 749 510 FCFA |
| Linde H 20 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 200 - 9 700 m/h, carburant: diesel/gaz, type de mât: standard/duplex/mono, levée libre: 150 mm | 9 187 443 FCFA - 11 156 181 FCFA |
| Linde H 40 | Année: 2019, type de mât: standard, hauteur de levée: 4 m | 17 718 640 FCFA |
| Linde H 16 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 500 - 6 700 m/h, carburant: diesel, type de mât: standard/triplex, hauteur de levée: 3 - 4 m | 8 531 197 FCFA - 16 406 148 FCFA |
| Linde H 45 | Année: 2019, nombre d'heures: 7 100 - 10 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, carburant: diesel, type de mât: duplex/triplex/mono | 10 499 935 FCFA - 27 562 329 FCFA |
| Linde H 60 | Année: 2020, nombre d'heures: 17 000 - 26 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: duplex, hauteur de levée: 5 m | 6 234 336 FCFA - 9 843 689 FCFA |





